Übergangsplatte UEP-M
System IDLA® plus | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nennweite | Bauhöhe | Wandstärke | Einstieg ø | Einstieg Anordnung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | h [mm] | h [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
1200 | 250 | 150 | 1000 | exzentrisch | 540 |
1200 | 250 | 200 | 1000 | exzentrisch | 660 |
1500 | 250 | 150 | 1000 | exzentrisch | 930 |
1500 | 250 | 150 | 1200 | exzentrisch | 770 |
1500 | 250 | 200 | 1000 | exzentrisch | 1070 |
1500 | 250 | 200 | 1200 | exzentrisch | 910 |
2000 | 250 | 200 | 1000 | exzentrisch | 2100 |
2000 | 250 | 200 | 1200 | exzentrisch | 1930 |
2000 | 250 | 200 | 1500 | exzentrisch | 1760 |
2500 1) | 250 | 250 | 1000 | exzentrisch | 3800 |
2500 1) | 350 | 250 | 1000 | exzentrisch | 4950 |
2500 1) | 350 | 250 | 1200 | exzentrisch | 4660 |
2500 1) | 350 | 250 | 1500 | exzentrisch | 4370 |
1) mit loser Keilgleitringdichtung
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen