Abdeckplatte AP-M
System IDLA® plus | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nennweite | Bauhöhe | Wandstärke | Einstieg ø | Einstieg Anordnung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | h [mm] | t1 [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
1000 | 200 | 150 | - | - | 660 |
1000 | 200 | 150 | 625 | exzentrisch | 450 |
1000 | 200 | 150 | 800 | exzentrisch | 360 |
1000 | 200 | 200 | - | - | 760 |
1000 | 200 | 200 | 625 | exzentrisch | 550 |
1000 | 200 | 200 | 800 | exzentrisch | 460 |
1200 | 200 | 150 | - | - | 870 |
1200 | 200 | 150 | 625 | exzentrisch | 660 |
1200 | 200 | 150 | 800 | exzentrisch | 570 |
1200 | 200 | 200 | - | - | 990 |
1200 | 200 | 200 | 625 | exzentrisch | 780 |
1200 | 200 | 200 | 800 | exzentrisch | 690 |
1500 | 200 | 150 | - | - | 1330 |
1500 | 200 | 150 | 625 | exzentrisch | 1120 |
1500 | 200 | 150 | 800 | exzentrisch | 1030 |
1500 | 200 | 200 | - | - | 1470 |
1500 | 200 | 200 | 625 | exzentrisch | 1260 |
1500 | 200 | 200 | 800 | exzentrisch | 1170 |
2000 | 250 | 200 | 625 | exzentrisch | 2690 |
2000 | 250 | 200 | 800 | exzentrisch | 2500 |
2500 1) | 300 | 250 | 625 | exzentrisch | 4600 |
2500 1) | 300 | 250 | 800 | exzentrisch | 4460 |
1) mit loser Keilgleitringdichtung
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen