Schachthals SH-M
System IDLA® plus | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nennweite | Wandstärke | Bauhöhe | Einstieg ø | Einstieg Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | t1 [mm] | h [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
1000 | 120 | 350 | 625 | exzentrisch | 520 |
1000 | 120 | 600 | 625 | exzentrisch | 580 |
1000 | 120 | 850 | 625 | exzentrisch | 850 |
1200 | 135 | 600 | 625 | exzentrisch | 845 |
1200 | 135 | 850 | 625 | exzentrisch | 1150 |
1000 | 150 | 350 | 625 | zentrisch | 485 |
1000 | 150 | 600 | 625 | exzentrisch | 770 |
1000 | 150 | 850 | 625 | exzentrisch | 1050 |
1000 | 150 | 600 | 800 | exzentrisch | 700 |
1000 | 150 | 850 | 800 | exzentrisch | 1035 |
1200 | 150 | 600 | 625 | exzentrisch | 930 |
1200 | 150 | 850 | 625 | exzentrisch | 1310 |
1200 | 150 | 600 | 800 | exzentrisch | 935 |
1200 | 150 | 850 | 800 | exzentrisch | 1305 |
1500 | 150 | 600 | 625 | exzentrisch | 1250 |
1500 | 150 | 850 | 625 | exzentrisch | 1650 |
1500 | 150 | 600 | 800 | exzentrisch | 1180 |
1500 | 150 | 850 | 800 | exzentrisch | 1630 |
1000 | 200 | 300 | 625 | exzentrisch | 670 |
1000 | 200 | 350 | 625 | exzentrisch | 700 |
1000 | 200 | 600 | 625 | exzentrisch | 1050 |
1000 | 200 | 850 | 625 | exzentrisch | 1660 |
1200 | 200 | 600 | 625 | exzentrisch | 1280 |
1200 | 200 | 850 | 625 | exzentrisch | 1870 |
1500 | 200 | 600 | 625 | exzentrisch | 1600 |
1500 | 200 | 850 | 625 | exzentrisch | 2450 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen