Fußauflagering FAR-M
System IDLA® plus | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nenweite | Wandstärke | Bauhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|
d1 [mm] | t1 [mm] | h [mm] | [ca. kg] |
1000 | 150 | 250 | 250 |
1200 | 150 | 250 | 300 |
1500 | 150 | 250 | 380 |
1000 | 200 | 250 | 350 |
1200 | 200 | 250 | 415 |
1500 | 200 | 250 | 500 |
2000 | 250 | 250 | 800 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen