Schachtring SR-M
System IDLA® plus | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nenweite | Bauhöhe | Wandstärke | Gewicht |
---|---|---|---|
d1 [mm] | h [mm] | t1 [mm] | [ca. kg] |
1000 | 500 | 120 | 500 |
1000 | 500 | 150 | 650 |
1000 | 500 | 200 | 850 |
1000 | 750 | 200 | 1350 |
1000 | 1000 | 120 | 1000 |
1000 | 1000 | 150 | 1330 |
1000 | 1000 | 200 | 1800 |
1200 | 500 | 135 | 725 |
1200 | 500 | 150 | 760 |
1200 | 500 | 200 | 1100 |
1200 | 750 | 200 | 1650 |
1200 | 1000 | 135 | 1400 |
1200 | 1000 | 150 | 1500 |
1200 | 1000 | 200 | 2200 |
1500 | 500 | 150 | 940 |
1200 | 500 | 200 | 1340 |
1500 | 750 | 200 | 2010 |
1500 | 1000 | 150 | 1860 |
1500 | 1000 | 200 | 2680 |
2000 | 500 | 200 | 1650 |
2000 | 750 | 200 | 2475 |
2000 | 1000 | 200 | 3300 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen