Übergangsplatte UEP-M
Gleitringdichtung | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nennweite | Bauhöhe | Wandstärke | Einstieg ø | Einstieg Anordnung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | h [mm] | t1 [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
1200 | 250 | 150 | 1000 | exzentrisch | 540 |
1200 | 250 | 200 | 1000 | exzentrisch | 660 |
1500 | 250 | 150 | 1000 | exzentrisch | 930 |
1500 | 250 | 150 | 1200 | exzentrisch | 770 |
1500 | 250 | 200 | 1000 | exzentrisch | 1070 |
1500 | 250 | 200 | 1200 | exzentrisch | 910 |
2000 | 250 | 200 | 1000 | exzentrisch | 2100 |
2000 | 250 | 200 | 1200 | exzentrisch | 1930 |
2500 | 250 | 250 | 1000 | exzentrisch | 3800 |
2500 | 350 | 250 | 1000 | exzentrisch | 4950 |
2500 | 350 | 250 | 1200 | exzentrisch | 4660 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen