Schachtring SR-M
Gleitringdichtung | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nenweite | Wandstärke | Bauhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|
d1 [mm] | t1 [mm] | h [mm] | [ca. kg] |
1000 | 120 | 500 | 500 |
1000 | 120 | 1000 | 1000 |
1200 | 135 | 500 | 700 |
1200 | 135 | 1000 | 1400 |
1000 | 150 | 500 | 650 |
1000 | 150 | 1000 | 1300 |
1200 | 150 | 500 | 800 |
1200 | 150 | 1000 | 1500 |
1500 | 150 | 500 | 940 |
1500 | 150 | 1000 | 1970 |
2000 | 150 | 500 | 1300 |
2000 | 150 | 1000 | 2600 |
Nennweite 2000: Ringe werden mit angeformter Abdeck- oder Übergangsplatte kundenspezifisch hergestellt
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen