Schachthals SH-M
Gleitringdichtung | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
| Nennweite | Bauhöhe | Wandstärke | Einstieg ø | Einstieg Anordnung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | h [mm] | t1 [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
| 1000 | 300 | 120 | 625 | exzentrisch | 400 |
| 1000 | 300 | 150 | 800 | exzentrisch | 500 |
| 1000 | 350 | 120 | 625 | zentrisch | 520 |
| 1000 | 350 | 150 | 625 | zentrisch | 485 |
| 1000 | 350 | 200 | 625 | exzentrisch | 700 |
| 1000 | 600 | 120 | 625 | exzentrisch | 580 |
| 1000 | 600 | 150 | 625 | exzentrisch | 770 |
| 1000 | 600 | 150 | 800 | zentrisch | 700 |
| 1000 | 600 | 200 | 625 | exzentrisch | 1050 |
| 1000 | 850 | 120 | 625 | exzentrisch | 860 |
| 1000 | 850 | 150 | 625 | exzentrisch | 1050 |
| 1000 | 850 | 150 | 800 | exzentrisch | 900 |
| 1000 | 850 | 200 | 625 | exzentrisch | 1660 |
| 1000 | 1100 | 120 | 625 | exzentrisch | 1030 |
| 1000 | 1100 | 150 | 625 | exzentrisch | 1395 |
| 1000 | 1350 | 150 | 625 | exzentrisch | 1710 |
| 1000 | 1600 | 150 | 625 | exzentrisch | 2070 |
| 1000 | 1850 | 150 | 625 | exzentrisch | 2330 |
| 1200 | 600 | 135 | 625 | exzentrisch | 845 |
| 1200 | 600 | 150 | 625 | exzentrisch | 930 |
| 1200 | 600 | 150 | 800 | exzentrisch | 935 |
| 1200 | 600 | 200 | 625 | exzentrisch | 1280 |
| 1200 | 850 | 135 | 625 | exzentrisch | 1150 |
| 1200 | 850 | 150 | 625 | exzentrisch | 1310 |
| 1200 | 850 | 150 | 800 | exzentrisch | 1355 |
| 1200 | 850 | 200 | 625 | exzentrisch | 1872 |
| 1200 | 1100 | 150 | 625 | exzentrisch | 1460 |
| 1200 | 1350 | 150 | 625 | exzentrisch | 1780 |
| 1200 | 1600 | 150 | 625 | exzentrisch | 2100 |
| 1200 | 1850 | 150 | 625 | exzentrisch | 2910 |
| 1500 | 600 | 150 | 625 | exzentrisch | 1300 |
| 1500 | 600 | 150 | 800 | exzentrisch | 1180 |
| 1500 | 600 | 200 | 625 | exzentrisch | 1600 |
| 1500 | 850 | 150 | 625 | exzentrisch | 1650 |
| 1500 | 850 | 150 | 800 | exzentrisch | 1630 |
| 1500 | 850 | 200 | 625 | exzentrisch | 2450 |
| 1500 | 1100 | 150 | 625 | exzentrisch | 2160 |
| 1500 | 1350 | 150 | 625 | exzentrisch | 2640 |
| 1500 | 1600 | 150 | 625 | exzentrisch | 3120 |
| 1500 | 1850 | 150 | 625 | exzentrisch | 3600 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen

