Schachthals SH-M
Gleitringdichtung | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nennweite | Wandstärke | Bauhöhe | Einstieg ø | Einstieg Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | t1 [mm] | h [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
1000 | 120 | 350 | 625 | zentrisch | 520 |
1000 | 120 | 300 | 625 | exzentrisch | 400 |
1000 | 120 | 600 | 625 | exzentrisch | 610 |
1000 | 120 | 850 | 625 | exzentrisch | 820 |
1000 | 120 | 1100 | 625 | exzentrisch | 1100 |
1200 | 135 | 600 | 625 | exzentrisch | 820 |
1200 | 135 | 850 | 625 | exzentrisch | 1150 |
1000 | 150 | 350 | 625 | zentrisch | 485 |
1000 | 150 | 600 | 625 | exzentrisch | 740 |
1000 | 150 | 850 | 625 | exzentrisch | 1050 |
1000 | 150 | 300 | 800 | exzentrisch | 500 |
1000 | 150 | 600 | 800 | exzentrisch | 700 |
1000 | 150 | 850 | 800 | exzentrisch | 900 |
1200 | 150 | 600 | 625 | exzentrisch | 930 |
1200 | 150 | 850 | 625 | exzentrisch | 1310 |
1200 | 150 | 600 | 800 | exzentrisch | 935 |
1200 | 150 | 850 | 800 | exzentrisch | 1355 |
1500 | 150 | 600 | 625 | exzentrisch | 1300 |
1500 | 150 | 850 | 625 | exzentrisch | 1650 |
1500 | 150 | 600 | 800 | exzentrisch | 1180 |
1500 | 150 | 850 | 800 | exzentrisch | 1630 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen