Schachtunterteil SU-M
Gleitringdichtung | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Nennweite | Anschluss- nennweite | Außenhöhe | Nutzhöhe Innen | mind. Wandstärke | min. monol. Sohlplatten- stärke | Gewicht ohne Gerinne | Gewicht mit Gerinne | Erdver- drängung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [mm] | H | h [mm] | t1 [mm] | [mm] | [ca. kg] | [ca. kg] | [m3/Stk.] |
1000 | bis 200 | individuell | 500 | 150 | 150 | 1270 | 1550 | 0,95 |
1000 | 250 | individuell | 600 | 150 | 150 | 1400 | 1700 | 1,09 |
1000 | 300 | individuell | 700 | 150 | 150 | 1550 | 1750 | 1,23 |
1000 | 400 | individuell | 800 | 150 | 150 | 1750 | 2150 | 1,40 |
1000 | 500 | individuell | 900 | 150 | 150 | 2500 | 3200 | 1,80 |
1000 | 600 | individuell | 1000 | 150 | 150 | 2650 | 3300 | 1,95 |
1200 | 700 | individuell | 1100 | 150 | 150 | 3200 | 4000 | 2,65 |
1200 | 800 | individuell | 1200 | 150 | 150 | 3300 | 4200 | 2,81 |
1500 | 900 | individuell | 1300 | 150 | 150 | 5500 | 6800 | 4,73 |
1500 | 1000 | individuell | 1400 | 150 | 150 | 5700 | 7000 | 4,99 |
2000 | 1100 | individuell | 1500 | 210 | 200 | 10000 | 12000 | 9,15 |
2000 | 1200 | individuell | 1600 | 210 | 200 | 10500 | 12500 | 9,68 |
2000 | 1250 | individuell | 1650 | 210 | 200 | 11000 | 13000 | 10,06 |
2000 | 1300 | individuell | 1700 | 210 | 200 | 11500 | 13500 | 10,44 |
2000 | 1400 | individuell | 1800 | 210 | 200 | 12000 | 14000 | 10,97 |
2000 | 1500 | individuell | 1900 | 210 | 200 | 13000 | 15000 | 11,73 |
2000 | 1600 | individuell | 2000 | 210 | 200 | 14000 | 16000 | 12,48 |
2500 | 1700 | individuell | 2100 | 250 | 250 | 30000 | 36000 | 23,49 |
250 | 1800 | individuell | 2200 | 250 | 250 | 31000 | 37000 | 24,43 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen