Abdeckplatte AP-M
Gleitringdichtung | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
| Nennweite | Wandstärke | Bauhöhe | Einstieg ø | Einstieg Anordnung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | t1 [mm] | h [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
| 1000 | 200 | 150 | - | - | 660 |
| 1000 | 200 | 150 | 625 | exzentrisch | 450 |
| 1000 | 200 | 150 | 800 | exzentrisch | 360 |
| 1200 | 200 | 150 | - | - | 870 |
| 1200 | 200 | 150 | 625 | exzentrisch | 660 |
| 1200 | 200 | 150 | 800 | exzentrisch | 570 |
| 1500 | 200 | 150 | - | - | 1330 |
| 1500 | 200 | 150 | 625 | exzentrisch | 1120 |
| 1500 | 200 | 150 | 800 | exzentrisch | 1030 |
| 2000 | 200 | 150 | - | - | 2600 |
| 2000 | 200 | 150 | 625 | exzentrisch | 2450 |
| 2000 | 200 | 150 | 800 | exzentrisch | 2350 |
| 2500 | 250 | 150 | - | - | 4060 |
| 2500 | 250 | 150 | 625 | exzentrisch | 3880 |
| 2500 | 250 | 150 | 800 | exzentrisch | 3760 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen

