Schachtunterteil SU-M
System TOPSEAL plus | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
Nennweite | Anschluss- nennweite | Außenhöhe | Nutzhöhe Innen | mind. Wandstärke | min. monol. Sohlplatten- stärke | Gewicht ohne Gerinne | Gewicht mit Gerinne | Erd- verdrängung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [mm] | H | h [mm] | t1 [mm] | [mm] | [ca. kg] | [ca. kg] | [m3/m] |
1000 | bis 200 | individuell | 500 | 150 | 150 | 1270 | 1550 | 0,95 |
1000 | 250 | individuell | 600 | 150 | 150 | 1400 | 1700 | 1,09 |
1000 | 300 | individuell | 700 | 150 | 150 | 1550 | 1750 | 1,23 |
1000 | 400 | individuell | 800 | 150 | 150 | 1750 | 2150 | 1,40 |
1000 | 500 | individuell | 900 | 150 | 150 | 2500 | 3200 | 1,80 |
1000 | 600 | individuell | 1000 | 150 | 150 | 2650 | 3300 | 1,95 |
1200 | 700 | individuell | 1100 | 150 | 150 | 3200 | 4000 | 2,65 |
1200 | 800 | individuell | 1200 | 150 | 150 | 3300 | 4200 | 2,81 |
1500 | 900 | individuell | 1300 | 150 | 150 | 5500 | 6800 | 4,73 |
1500 | 1000 | individuell | 1400 | 150 | 150 | 5700 | 7000 | 4,99 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen