Übergangsplatte UEP-M
System TOPSEAL Plus | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
Nennweite | Wandstärke | Bauhöhe | Einstieg ø | Einstieg Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | t1 [mm] | h [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
1200 | 150 | 250 | 1000 | exzentrisch | 490 |
1500 | 150 | 250 | 1000 | exzentrisch | 1100 |
1500 | 150 | 250 | 1200 | exzentrisch | 900 |
1200 | 200 | 250 | 1000 | exzentrisch | 610 |
1500 | 200 | 250 | 1000 | exzentrisch | 1270 |
1500 | 200 | 250 | 1200 | exzentrisch | 1070 |
2000 | 250 | 250 | 1000 | exzentrisch | 2740 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen