Schachtring SR-M
System TOPSEAL plus | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
| Nenweite | Bauhöhe | Wandstärke | Gewicht |
|---|---|---|---|
| d1 [mm] | h [mm] | t1 [mm] | [ca. kg] |
| 1000 | 500 | 150 | 650 |
| 1000 | 500 | 200 | 900 |
| 1000 | 750 | 150 | 975 |
| 1000 | 750 | 200 | 1350 |
| 1000 | 1000 | 150 | 1300 |
| 1000 | 1000 | 200 | 1800 |
| 1200 | 500 | 200 | 1100 |
| 1200 | 750 | 200 | 1650 |
| 1200 | 1000 | 200 | 2200 |
| 1500 | 500 | 200 | 1330 |
| 1500 | 750 | 200 | 2000 |
| 1500 | 1000 | 200 | 2660 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen.


