Schachtring SR-M
System TOPSEAL Plus | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
Nenweite | Wandstärke | Bauhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|
d1 [mm] | t1 [mm] | h [mm] | [ca. kg] |
1000 | 150 | 500 | 650 |
1000 | 150 | 1000 | 1300 |
1000 | 200 | 500 | 890 |
1000 | 200 | 750 | 1340 |
1000 | 200 | 1000 | 1780 |
1200 | 200 | 500 | 1100 |
1200 | 200 | 1000 | 2200 |
1500 | 200 | 500 | 1300 |
1500 | 200 | 1000 | 2600 |
Nennweite 2000: Ringe werden mit angeformter Abdeck- oder Übergangsplatte kundenspezifisch hergestellt
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen