Schachthals SH-M
System TOPSEAL plus | DIN EN 1917 / DIN V 4034-1
Nennweite | Bauhöhe | Wandstärke | Einstieg ø | Einstieg Anordnung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | h [mm] | t1 [mm] | d10 [mm] | [ca. kg] | |
1000 | 350 | 150 | 625 | zentrisch | 450 |
1000 | 350 | 150 | 625 | exzentrisch | 485 |
1000 | 350 | 150 | 800 | zentrisch | 450 |
1000 | 350 | 200 | 625 | exzentrisch | 700 |
1000 | 350 | 200 | 800 | zentrisch | 700 |
1000 | 600 | 150 | 625 | zentrisch | 700 |
1000 | 600 | 150 | 625 | exzentrisch | 765 |
1000 | 600 | 150 | 800 | zentrisch | 700 |
1000 | 600 | 200 | 625 | exzentrisch | 1220 |
1000 | 600 | 200 | 800 | zentrisch | 1220 |
1000 | 850 | 150 | 625 | zentrisch | 1025 |
1000 | 850 | 150 | 625 | exzentrisch | 1050 |
1000 | 850 | 150 | 800 | zentrisch | 1035 |
1000 | 850 | 200 | 625 | exzentrisch | 1660 |
1000 | 1100 | 150 | 625 | zentrisch | 1475 |
1000 | 1100 | 150 | 625 | exzentrisch | 1395 |
1000 | 1350 | 150 | 625 | exzentrisch | 1710 |
1000 | 1600 | 150 | 625 | exzentrisch | 2070 |
1000 | 1850 | 150 | 625 | exzentrisch | 2330 |
1200 | 600 | 150 | 625 | zentrisch | 830 |
1200 | 600 | 150 | 625 | exzentrisch | 920 |
1200 | 600 | 150 | 800 | exzentrisch | 935 |
1200 | 600 | 200 | 625 | exzentrisch | 1280 |
1200 | 850 | 150 | 625 | zentrisch | 1200 |
1200 | 850 | 150 | 625 | exzentrisch | 1320 |
1200 | 850 | 150 | 800 | exzentrisch | 1300 |
1200 | 850 | 200 | 625 | exzentrisch | 1870 |
1200 | 1100 | 150 | 625 | exzentrisch | 1720 |
1200 | 1350 | 150 | 625 | exzentrisch | 2120 |
1200 | 1600 | 150 | 625 | exzentrisch | 2520 |
1200 | 1850 | 150 | 625 | exzentrisch | 2910 |
1500 | 600 | 150 | 625 | zentrisch | 1250 |
1500 | 600 | 150 | 625 | exzentrisch | 1250 |
1500 | 600 | 150 | 800 | exzentrisch | 1180 |
1500 | 600 | 200 | 625 | exzentrisch | 1500 |
1500 | 850 | 150 | 625 | zentrisch | 1700 |
1500 | 850 | 150 | 625 | exzentrisch | 1700 |
1500 | 850 | 150 | 800 | exzentrisch | 1660 |
1500 | 850 | 200 | 625 | exzentrisch | 2450 |
1500 | 1100 | 150 | 625 | exzentrisch | 2160 |
1500 | 1350 | 150 | 625 | exzentrisch | 2640 |
1500 | 1600 | 150 | 625 | exzentrisch | 3120 |
1500 | 1850 | 150 | 625 | exzentrisch | 3600 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen