Vortriebsrohre
ISO 9001 / DIN EN 1916 / DIN V 1201 | schalungserhärtet
Vortriebrohre
ISO 9001 / DIN EN 1916 / DIN V 1201 | schalungserhärtet
Nennweite | Außendurchmesser nom. | mind. Wandstärke | Regelbaulänge | Gewicht |
---|---|---|---|---|
d1 [mm] | DA [mm] | t1 [mm] | l [m] | G [t/m] |
300 | 520 | 110 | 2,00 | 0,35 |
400 | 656 | 128 | 2,00 | 0,52 |
400 | 760 | 180 | 2,00 | 0,82 |
500 | 760 | 130 | 2,00 | 0,63 |
500 | 860 | 180 | 2,00 | 0,94 |
600 | 860 | 130 | 2,00/3,00 | 0,73 |
600 | 960 | 180 | 2,00/3,00 | 1,08 |
700 | 960 | 130 | 2,00/3,00 | 0,83 |
700 | 1080 | 190 | 2,00/3,00 | 1,30 |
800 | 1080 | 140 | 3,00 | 1,01 |
800 | 1180 | 190 | 3,00 | 1,45 |
900 | 1180 | 140 | 3,00 | 1,12 |
900 | 1280 | 190 | 3,00 | 1,59 |
1000 | 1280 | 140 | 3,00 | 1,23 |
1000 | 1490 | 245 | 3,00 | 2,35 |
1200 | 1490 | 145 | 3,00/4,00 | 1,50 |
1200 | 1560 | 180 | 3,00/4,00 | 1,95 |
1200 | 1720 | 260 | 3,00/4,00 | 2,92 |
1300 | 1720 | 210 | 3,00/4,00 | 2,44 |
1300 | 1840 | 270 | 3,00 | 3,26 |
1400 | 1720 | 160 | 3,00/4,00 | 1,92 |
1400 | 1840 | 220 | 3,00 | 2,69 |
1400 | 1960 | 280 | 3,00/4,00 | 3,69 |
1400 | 1940 | 270 | 3,00/4,00 | 3,40 |
1400 | 2000 | 300 | 3,00/4,00 | 3,92 |
1500 | 1840 | 170 | 3,00 | 2,18 |
1500 | 1960 | 230 | 3,00/4,00 | 3,06 |
1600 | 1940 | 170 | 3,00/4,00 | 2,31 |
1600 | 1960 | 180 | 3,00/4,00 | 2,46 |
1600 | 2000 | 200 | 3,00/4,00 | 2,77 |
1600 | 2100 | 250 | 3,00/4,00 | 3,56 |
1600 | 2160 | 280 | 3,00/4,00 | 4,13 |
1800 | 2160 | 180 | 3,00/4,00 | 2,74 |
1800 | 2240 | 220 | 3,00/4,00 | 3,42 |
1800 | 2300 | 250 | 3,00/4,00 | 3,86 |
1800 | 2400 | 300 | 3,00/4,00 | 4,85 |
2000 | 2400 | 200 | 3,00/4,00 | 3,38 |
2000 | 2500 | 250 | 3,00/4,00 | 4,33 |
2000 | 2630 | 315 | 3,00/4,00 | 5,61 |
2200 | 2630 | 215 | 3,00/4,00 | 3,99 |
2200 | 2640 | 220 | 3,00/4,00 | 4,10 |
2200 | 2680 | 240 | 3,00/4,00 | 4,51 |
2400 | 2900 | 250 | 3,00/4,00 | 5,10 |
2400 | 3000 | 300 | 3,00/4,00 | 6,23 |
2400 | 3100 | 350 | 3,00/4,00 | 7,40 |
2500 | 3000 | 250 | 3,00/4,00 | 5,29 |
2500 | 3100 | 300 | 3,00/4,00 | 6,46 |
2600 | 3100 | 250 | 3,00/4,00 | 5,48 |
2600 | 3300 | 350 | 3,00/4,00 | 7,94 |
2800 | 3400 | 300 | 3,00/4,00 | 7,15 |
2800 | 3600 | 400 | 3,00/4,00 | 9,85 |
3000 | 3600 | 300 | 3,00/4,00 | 7,62 |
3000 | 3800 | 400 | 3,00/4,00 | 10,46 |
3200 | 3720 | 260 | 3,00/4,00 | 6,78 |
3200 | 3800 | 300 | 3,00/4,00 | 8,08 |
3200 | 4000 | 400 | 3,00/4,00 | 11,08 |
3400 | 4000 | 300 | 3,00/4,00 | 8,54 |
3400 | 4040 | 320 | 3,00/4,00 | 9,16 |
3500 | 4400 | 450 | 3,00 | 13,67 |
3600 | 4320 | 360 | 3,00 | 10,97 |
3600 | 4400 | 400 | 3,00 | 12,31 |
3600 | 4600 | 500 | 3,00 | 15,77 |
3850 | 4500 | 325 | 3,00 | 10,65 |
4000 | 4800 | 400 | 3,00 | 13,54 |
Weitere Nennweiten-/Wandstärkenkombinationen auf Anfrage. Vortriebsrohre in sofortentschalter Qualität von DN 300 bis DN 2200 auf Anfrage.