Absenkschächte / Schachtringe
Absenkschächte
einteilig | zweiteilig | |||
---|---|---|---|---|
DN [mm] | s [mm] | hu [mm] | huz [mm] | hus [mm] |
2000 | 160 | 1500 bis 3300 (s/F) | 1500 bis 3300 [s/F) | 500 bis 1500 [s/F) |
2000 | 200 | 2000 bis 3000 (s/F) | 1) | 1) |
2500 | 200 | 2200 bis 3300 (s/F) | 1) | 1) |
2600 | 200 | 1500 bis 3000 (s/F) | 1500 bis 3000 (s/F) | 500 bis 1500 (s/F) |
2600 | 260 | 1500 bis 3500 (s/F) | 1500 bis 3500 (s/F) | 1500 bis 3500 (s/F) |
3200 | 260 | 2500 s 2600 F | 2400 s 2500 F | 750 F |
3200 | 260 | 3000 s 3100 F | 2900 s 3100 F | 1250 F |
3200 | 310 | 1500 bis 3100 (s/F) | 1500 bis 3100 (s/F) | 1500 bis 3100 (s/F) |
3600 | 360 | 1500 bis 3100 (s/F) | 1500 bis 3100 (s/F) | 1500 bis 3100 (s/F) |
in Abstufungen und Ausführungen nach Absprache "oben stumpf" (s), "oben Falz" (F) | 1) Die Höhe der Bauteile ergibt sich aus der kundenspezifische Bestellung
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen
Schachtringe
DN [mm] | s [mm] | hu [mm] | Gewicht [ca. kg/stgm.) |
---|---|---|---|
2000 | 160 | 500 bis 3000 (s/F) | 2800 |
2000 | 200 | 500 bis 3000 (s/F) | 3600 |
2500 | 200 | 1500 bis 3000 (s/F) | 4250 |
2600 | 200 | 1500 bis 3000 (s/F) | 4400 |
2600 | 260 | 1500 bis 3000 (s/F) | 5840 |
3200 | 260 | 1000 s | 7300 |
3200 | 260 | 2400 s 2500 F | 7300 |
3200 | 260 | 2900 s 3100 F | 7300 |
3200 | 310 | 1500 bis 3000 (s/F) | 8550 |
3300 | 210 | 1500 bis 3000 (s/F) | 5800 |
3600 | 360 | 1500 bis 3000 (s/F) | 11200 |
1) in Abstufungen und Ausführungen nach Absprache "oben stumpf" (s), "oben Falz" (F)
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen