Tafel 3: Expositionsklassen (infolge von Umwelteinwirkungen) bezogen auf Bewehrungskorrision
Tafel 3
Klassenbezeichnung | Beschreibung der Umgebung | Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen (informativ) | Mindestdruckfestigkeitsklasse min fck | ||
Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko Bauteile ohne Bewehrung oder eingebettetes Metall in nicht Beton angreifender Umgebung | |||||
X0 | ohne Bewehrung und alle Umgebungsbedingungen, außer XF, XA, XM | Füllbeton, Sauberkeitsschichten und dergleichen | C8/10 | ||
Fundamente ohne Bewehrung ohne Frost Innenbauteile ohne Bewehrung | C12/15 1) | ||||
Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung Beton, der Bewehrung oder anderes eingebettetes Metall enthält und Luft sowie Feuchtigkeit ausgesetzt ist | |||||
XC1 | trocken oder ständig nass | Bauteile in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchte (einschließlich Küche, Bad und Waschküche in Wohngebäuden) | C16/20 2) | ||
Beton, der ständig unter Wasser ist | |||||
XC2 | nass, selten trocken | Teile von Wasserbehältern | C16/20 2) | ||
Gründungsbauteile | |||||
XC3 | mäßige Feucht | Bauteile, zu denen die Außenluft häufig oder ständig Zugang hat, z. B. offene Hallen, Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit z. B. in gewerblichen Küchen, Bädern, Wäschereien, in Feuchträumen von Hallenbädern und in Viehställen | C20/25 | ||
XC4 | wechselnd nass und trocken | Außenbauteile mit direkter Beregnung | C25/30 | ||
Bewehrungskorrosion durch Chloride ausgenommen Meerwasser | |||||
XA1 | chemisch schwach angreifende Umgebung | Behälter von Kläranlagen | C25/30 | ||
Güllebehälter | |||||
XA2 | chemisch mäßig angreifende Umgebung | Betonbauteile, die mit Meerwasser in Berührung kommen | C35 /45 2) 3) 6) | ||
Bauteile in Beton angreifenden Böden | |||||
XA3 | chemisch stark angreifende Umgebung | Industrieabwasseranlagen mit chemisch angreifenden Abwässern | C35/45 6) 7) | ||
Futtertische der Landwirtschaft | |||||
Kühltürme mit Rauchgasableitung | |||||
Betonangriff durch Verschleißbeanspruchung Beton, der einer erheblichen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt ist | |||||
XM1 | mäßige Verschleißbeanspruchung | tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luftbereifte Fahrzeuge | C30/37 6) | ||
XM2 | starke Verschleißbeanspruchung | tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luft- oder vollgummibereifte Gabelstapler | C35/45 6) 8) | ||
XM3 | sehr starke Verschleißbeanspruchung | tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch elastomer- oder stahlrollenbereifte Gabelstapler | C35/45 6) 9) | ||
mit Kettenfahrzeugen häufig befahrene Oberflächen | |||||
Wasserbauwerke in geschiebebelasteten Gewässern, z. B. Tosbecken |
1) Bei möglicher hoher Durchfeuchtung bei Frost ist die Einstufung in die Expositionsklasse XF3 zu prüfen. | 2) Bei langsam und sehr langsam erhärtenden Betonen (r # 0,30) eine Festigkeitsklasse niedriger. Die Druckfestigkeit zur Einteilung in die geforderte Betondruck-festigkeitsklasse ist an Probekörpern im Alter von 28 Tagen zu bestimmen. Eine weitere Abminderung der Mindestdruckfestigkeit beim Einsatz von Luftporenbe-ton ist nicht zulässig. | 3) Bei massigen Bauteilen eine Festigkeitsklasse niedriger. | 4) Erdfeuchter Beton mit w/z # 0,4 auch ohne Luftporen. | 5) Weitere Besonderheiten für Räumerlaufbahnen und erdfeuchte Betone siehe DAfStb-Heft 525. | 6) Bei Verwendung von Luftporenbeton, z. B. aufgrund gleichzeitiger Anforderungen aus der Expositionsklasse XF, eine Festigkeitsklasse niedriger. Diese Mindest-druckfestigkeitsklassen gelten für Luftporenbetone mit Mindestanforderungen an den mittleren Luftgehalt im Frischbeton nach DIN 1045- 2 unmittelbar vor dem Einbau. Eine weitere Abminderung der Mindestdruckfestigkeit beim Einsatz langsam oder sehr langsam erhärtender Betone (r # 0,30) ist nicht zulässig. | 7) Schutz des Betons erforderlich, ggf. Gutachter für Sonderlösung oder Ausnahmen aus abweichenden Normen. | 8) Ohne Oberflächenbehandlung C35/45, mit Oberflächenbehandlung C30/37 (z. B. Vakuumieren mit nachfolgendem Flügelglätten). | 9) Zusätzliche Oberflächenvergütung, z. B. durch Hartstoffe nach DIN 1100, erforderlich.