Schachtunterteil SU-M
DIN EN 1917 / DIN 4034-1 | formerhärtet
Nennweite | Anschluss DN | Wandstärke | Nutzhöhe innen | Außenhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [mm] | t1 [mm] | h [mm] | H [mm] | [ca. kg] |
1000 | bis 250 | 150 | 500 | 650 | 1870 |
1000 | 300 | 150 | 550 | 700 | 1920 |
1000 | 400 | 150 (170) | 650 | 800 | 2180 |
1000 | 500 | 200 | 750 | 900 | 2480 |
1000 | 600 | 200 (250) | 850 | 1000 | 2990 |
1200 1) | 700 | 315/150 | 950 | 1100 | 4000 |
1200 1) | 800 | 315/150 | 1050 | 1200 | 4300 |
1500 1) | 900 | 360/170 | 1150 | 1350 | 7500 |
1500 1) | 1000 | 360/170 | 1250 | 1450 | 7590 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen