Schachtunterteil SU-M
Pumpenschächte in der Form erhärtet | DIN EN 1917 / DIN 4034-1
Pumpenschächte
Nennweite innen ø | Außenhöhe | Nutzhöhe innen | mind. Wandstärke | mind. monol. Sohlplatten- stärke | ca. Gewicht ohne Voute | Erdverdrängung |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | h | [mm] | t1 [mm] | t3 [mm] | [kg] | [m3/m] |
1000 | individuell | 2000 | 150 | 150 | 3050 | 1,33 |
1200 | individuell | 2000 | 150 | 150 | 3600 | 1,77 |
1500 | individuell | 2500 | 150 | 200 | 5500 | 2,54 |
2000 | individuell | 2000 | 150 | 200 | 7400 | 4,15 |
2500 | individuell | 2900 | 230 | 200 | 18000 | 21,33 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen