Rohre mit Trockenwetterrinne (TWR)
Beton-/Stahlbetonrohr mit monolithisch integrierter Trockenwetterrinne (TWR) | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2
Rohre mit Trockenwetterrinne
| Nennweite Rohr | Nennweite Gerinne | Baulänge | Neigung | Abflußquerschnitt | Fertigungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | sofortentschalt | formerhärtet | |
| 800 | 200 | 2500/3000 | 1:3 | 0,469 | ■ | |
| 900 | 200 | 2500/3000 | 1:3 | 0,581 | ■ | |
| 1000 | 200 | 2500/3000 | 1:3 | 0,723 | ■ | ■ |
| 1100 | 300 | 2500/3000 | 1:3 | 0,883 | ■ | |
| 1200 | 300 | 2500/3000 | 1:3 | 1,055 | ■ | ■ |
| 1300 | 300 | 2500/3000 | 1:3 | 1,242 | ■ | |
| 1400 | 300 | 2500/3000 | 1:3 | 1,445 | ■ | |
| 1400 | 400 | 2500/3000 | 1:3 | 1,428 | ■ | |
| 1400 | 400 | 3000 | 1:1,5 | 1,363 | ■ | |
| 1500 | 500 | 2500/3000 | 1:1,5 | 1,563 | ■ | |
| 1500 | 300 | 2500/3000 | 1:3 | 1,663 | ■ | |
| 1600 | 250 | 2500/3000 | 1:3 | 1,909 | ■ | |
| 1600 | 400 | 2500/3000 | 1:3 | 1,875 | ■ | ■ |
| 1600 | 900 | 2500/3000 | 1:20 | 1,861 | ■ | |
| 1700 | 300 | 2500/3000 | 1:3 | 2,146 | ■ | |
| 1800 | 400 | 2500/3000 | 1:3 | 2,377 | ■ | |
| 1900 | 300 | 2500/3000 | 1:3 | 2,692 | ■ | |
| 2000 | 400 | 2500/3000 | 1:3 | 2,957 | ■ | |
| 2000 | 300 | 2500/3000 | 1:10 | 3,053 | ■ | |
| 2000 | 600 | 2500/3000 | 1:10 | 2,968 | ||
| 2200 | 250 | 2500/3000 | 1:3 | 3,644 | ■ | |
| 2400 | 300 | 2500/3000 | 1:10 | 4,419 | ■ | |
| 2400 | 400 | 3000 | 1:10 | 4,447 | ■ | |
| 2400 | 600 | 2500/3000 | 1:1,5 | 4,014 | ■ | |
| 3200 | 800 | 2500/3000 | 1:20 | 7,690 | ■ | |
| 3600 | 800 | 2500/3000 | 1:1,5 | 9,051 | ■ | |
| 3600 | 1000 | 3000 | 1:20 | 9,685 | ■ | |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen

