Großbehälter aus FBS-Stahlbetonrohren
mit Rechteckquerschnitt
Großbehälter aus FBS-Stahlbetonrohren mit Rechteckquerschnitt
lichte Weite Beispiel | lichte Höhe Beispiel | nutzbares Volumen z. B. 30 cm Luftpolster | Gewicht Rahmen bei WS = 20 cm | Gewicht Rahmen bei WS = 25 cm | Standardbaulänge | Gewicht Verschlussdeckel |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m3/m] | t/m | t/m | m | t |
2000 | 1000 | 1,38 | 1:3 | 0,469 | ||
2000 | 2000 | 3,38 | 1:3 | 0,581 | ||
3000 | 1000 | 2,08 | 1:3 | 0,723 | n | |
3000 | 2000 | 5,08 | 1:3 | 0,883 | n | |
3000 | 2500 | 6,58 | 1:3 | 1,055 | n | |
4000 | 2000 | 6,78 | 1:3 | 1,242 | n | |
4000 | 2500 | 8,78 | 1:3 | 1,445 | n | |
5000 | 2500 | 11,00 | 1:3 | 1,428 | ||
> 5000 auf Anfrage |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen
Großbehälter aus FBS-Stahlbetonrohren
mit rundem Querschnitt
lichte Weite DN | nutzbares Volumen z. B. 30 cm Luftpolster | Baulängen | Gewicht Rohr | Gewicht Tangentialschacht | Gewicht Verschlussdeckel |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [m3/m] | [m] | [t/m] | [t/St.] | [t] |
1200 | 0,909 | 2,50 | 1,60 | 5,00 (2,5 m) | 1,00 |
1400 | 1,297 | 2,50/3,00 | 2,30 | 7,50 (2,5 m) | 1,25 |
1500 | 1,515 | 2,50/3,00 | 2,52 | 7,80 (2,5 m) | 1,50 |
1600 | 1,749 | 2,50/3,00 | 2,60 | 7,90 (2,5 m) | 1,60 |
1800 | 2,270 | 2,50/3,00 | 3,05 | 9,50 (2,5 m) | 2,40 |
2000 | 2,846 | 3,00 | 3,50 | 12,40 (3,0 m) | 2,80 |
2500 | 4,575 | 3,00 | 4,50 | 15,40 (3,0 m) | 4,40 |
3000 | 6,700 | 3,00 | 6,40 | 21,00 (3,0 m) | 6,00 |
> 3000 auf Anfrage |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen