SB-K-FM IMPACT PIPE®
Stahlbetonrohr kreisrund mit Falzmuffe | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 | sofortentschalt
SB-K-FM
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | dsp [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
300 | 370 | 2500 | 115 | 404 | 80 | 0,22 | integriert | ohne TA |
400 | 476 | 2500 | 120 | 505 | 90 | 0,33 | integriert | ohne TA |
500 | 590 | 3000 | 125 | 610 | 90 | 0,44 | integriert | ohne TA |
600 | 800 | 3000 | 139 | 726 | 90 | 0,61 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
700 | 1117 | 3000 | 175 | 844 | 100 | 0,87 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
800 | 1380 | 3000 | 180 | 962 | 100 | 1,06 | integriert | Scheitel 1 x 7,5 to oder 2 x 5,0 to |
1000 | 1700 | 3000 | 200 | 1169 | 100 | 1,45 | integriert | Scheitel 1 x 7,5 to oder 2 x 5,0 to |
1200 | 1950 | 3000 | 200 | 1369 | 100 | 1,91 | integriert | Scheitel 1 x 7,5 to oder 2 x 5,0 to |
1400 | 2500 | 3000 | 200 | 1584 | 125 | 2,54 | integriert | Scheitel 2 x 5,0 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen