B-EF-GM
Betonrohr-Eiquerschnitt mit Fuß und Glockenmuffe | Spitzend-Dichtung u. integrierte Dichtung | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 | formerhärtet
B-EF-GM
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Fußbreite | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] | t3 [mm] | b [mm] | dsp [mm] | dsp 2 [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
300 | 450 | 384 | 2500 | 95 | 110 | 160 | 300 | 430 | 580 | 150 | 0,31 | integriert/Spitzende | Scheitel 2 x 1,3 to |
400 | 600 | 480 | 2500 | 100 | 120 | 170 | 340 | 540 | 740 | 150 | 0,45 | integriert/Spitzende | Scheitel 2 x 1,3 to |
500 | 750 | 740 | 2500 | 105 | 130 | 180 | 400 | 640 | 890 | 150 | 0,62 | integriert/Spitzende | Scheitel 2 x 2,5 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen
SB-EF-GM
Stahlbetonrohr-Eierquerschnitt m. Fuß u. Glockenmuffe | Spitzend-Dichtung | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 | formerhärtet
SB-EF-GM
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Fußbreite | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] | t3 [mm] | b [mm] | dsp [mm] | dsp 2 [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
300 | 450 | 400 | 2500 | 85 | 110 | 140 | 250 | 430 | 580 | 120 | 0,28 | Spitzende | Scheitel 2 x 2,5 to |
400 | 600 | 520 | 2500 | 85 | 110 | 140 | 285 | 530 | 730 | 120 | 0,40 | Spitzende | Scheitel 2 x 2,5 to |
500 | 750 | 600 | 2500 | 85 | 110 | 140 | 320 | 631 | 881 | 120 | 0,54 | Spitzende | Scheitel 2 x 2,5 to |
600 | 900 | 760 | 2500 | 85 | 110 | 140 | 375 | 731 | 1031 | 120 | 0,72 | Spitzende | Scheitel 2 x 2,5 to |
700 | 1050 | 1040 | 2500 | 100 | 130 | 160 | 430 | 861 | 1211 | 120 | 0,97 | Spitzende | Scheitel 2 x 5,0 to |
800 | 1200 | 1300 | 3000 | 115 | 145 | 175 | 490 | 981 | 1381 | 120 | 1,27 | Spitzende | Scheitel 2 x 5,0 to |
900 | 1350 | 1560 | 2500 | 120 | 150 | 195 | 545 | 1091 | 1541 | 120 | 1,56 | Spitzende | Scheitel 2 x 5,0 to |
1000 | 1500 | 1880 | 2500 | 135 | 175 | 205 | 600 | 1198 | 1698 | 120 | 1,91 | Spitzende | Scheitel 2 x 5,0 to |
1200 | 1800 | 2680 | 2500 | 160 | 210 | 240 | 720 | 1408 | 2008 | 120 | 2,73 | Spitzende | Scheitel 2 x 7,5 to |
1400 | 2100 | 3800 | 2500 | 190 | 250 | 285 | 840 | 1624 | 2359 | 126 | 3,77 | Spitzende | Scheitel 2 x 10,0 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen