Beton mit erhöhtem Säurewiderstand
| Untersuchung | Angriffsgrad | Grenzwerte | ||
|---|---|---|---|---|
| schwach angreifend | stark angreifend | sehr stark angreifend | SWB® | |
| pH-Wert | 6,5 bis 5,5 | < 5,5 bis 4,5 | < 4,5 bis 4,0 | bis 3,5 |
| CO2 angreifend mg/l | 15 bis 40 | > 40 bis 100 | > 100 | bis 150 |
| NH4 + mg/l | 15 bis 30 | > 30 bis 60 | > 60 bis 100 | nis 300 |
| Mg2 + mg/l | 300 bis 1000 | > 1000 bis 3000 | > 3000 | bis 5000 |
| SO42- mg/l | 200 bis 600 | > 600 bis 3000 | > 3000 bis 6000 | bis 6000 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen

