Ausläufe
Ausläufe
Nennweite | Form | Rohrgewicht | Baulänge | Transportanker/Verladehilfe |
---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | TA | |
Ausläufe in eckiger Form | ||||
300 | 8-eckig/quadratisch | 135 - 178 | 640 | nein |
400 | 8-eckig/quadratisch | 215 - 260 | 780 | nein |
500 | quadratisch | 465 - 565 | 1000 | optional |
600 | quadratisch | 755 - 810 | 1200 | optional |
700 | quadratisch | 985 - 1450 | 1350 | ja |
800 | quadratisch | 1600 | 1400 | ja |
900 | quadratisch | 1900 | 1800 | ja |
1000 | quadratisch | 4200 | 1950 | ja |
1200 | quadratisch | 6000 | 2250 | ja |
Ausläufe in runder Form | ||||
700 | KF-GM | 1000 | 1300 | ja |
800 | KF-GM | 1000 - 1290 | 1460 | ja |
900 | KF-GM | 1900 | 1650 | ja |
1000 | KF-GM | 1825 - 2700 | 1840 | ja |
1200 | KF-GM | 2700 | 1780 | ja |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen