GEOPOR®/GEOPOR® - Typ NERA
Artikel | Format | Nennmaß | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | ca. kg/m2 | ca. St./m2 verl. Fläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOPOR© | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 20/10 | 197 | 97 | 80 | 160 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normastein VE | 20/10 | 197 | 97 | 80 | 160 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 21/10,5 | 207 | 102,5 | 80 | 160 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein VE | 21/10,5 | 207 | 102,5 | 80 | 160 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOPOR© Typ NERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 20/10 | 197 | 97 | 80 | 160 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 20/20 | 197 | 197 | 80 | 160 | 24 |
weitere Formate und Farben auf Anfrage erhältlich | nicht für Flächen geeignet, auf denen die Anwendung von Taumitteln erfolgt | VE = Verlegeeinheit
Hinweis: Wasserdurchlässige Pflastersteine zeigen im Vergleich zu Betonsteinpflaster mit einer geschlossen Betonstruktur ausgeprägtere Ausblühungen und Strukturunterschiede. Vorrangig erfüllen diese Produkte durch ihre offenporige Struktur die technische Eigenschaft der Durchlässigkeit, optische Eigenschaften sind zweitrangig. Für den LKW-Verkehr sind wasserdurchlässige Verkehrsflächen nur bedingt geeignet, sie dürfen grundsätzlich nicht mit Tausalzen beaufschlagt werden