ARENA®
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | ca. kg/m2 | ca. Lagen./m2 verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-Stein-System | – | – | – | 80 | DI | 153 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreis | ca. Ø 220 | – | – | 80 | DI | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je Steinlage alle 7 Formate mehrfach enthalten | Einzelsteine sind nicht erhältlich | Lieferung ausschließlich in Einweg-Big Bags | Abgabe nur paketweise möglich, alle Steinformate gemischt in einer Lage | ARENA® XXL als Ergänzungspflaster bzw. ARENA® Bel Cante (scharfkantig) auf Anfrage lieferbar | weitere Informationen finden Sie unter www.arena-pflastersteine.de

