Modula
naturbelassen
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicke 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 10/10 | 97 | 97 | 80 | DI | 175 | 98,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein1) | 20/10 | 197 | 97 | 80 | DI | 175 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 30/15 | 297 | 147 | 80 | DIK | 175 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 20/20 | 197 | 197 | 80 | DI | 175 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 30/20 | 297 | 197 | 80 | DIK | 175 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein2)3) | 40/20 | 397 | 197 | 80 | DILPU11 | 175 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 30/30 | 297 | 297 | 80 | DIK | 175 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 60/30 | 597 | 297 | 80 | DILPU111 | 175 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein2)3) | 40/40 | 397 | 397 | 80 | DILPU25 | 175 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein mit Mikrofase2) | 60/40 | 597 | 397 | 80 | DILPU14 | 175 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passplatte ohne Fase2) | 30/42,4 | 297 | 421 | 80 | DILPU14 | 175 | 7,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bischofsmütze | 20/28 | 198/50/280 | 80 | DIK | 175 | 3,50/lfdm. 0,13 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bischofsmütze | 20/28 | 198/98/280 | 80 | DIK | 175 | 3,50/lfdm. 0,18 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bischofsmütze | 30/42,5 | 297,5/97,5/421 | 80 | DIK | 175 | 2,35/lfdm. 0,21 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bischofsmütze2) | 40/56,6 | 397/147/562 | 80 | DILPU25 | 175 | 1,70/lfdm. 0,21 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicke 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 10/10 | 97 | 97 | 100 | DI | 220 | 98,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 20/10 | 197 | 97 | 100 | DI | 220 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 30/15 | 297 | 147 | 100 | DIK | 220 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 20/20 | 197 | 197 | 100 | DI | 220 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 30/20 | 297 | 197 | 100 | DIK | 220 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 40/20 | 397 | 197 | 100 | DIK | 220 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 40/40 | 397 | 397 | 100 | DIK | 220 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein2) | 60/40 | 597 | 397 | 100 | DILPU25 | 220 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicke 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 20/20 | 197 | 197 | 120 | DI | 265 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 30/20 | 297 | 197 | 120 | DIK | 265 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 30/30 | 297 | 297 | 120 | DIK | 265 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 40/20 | 397 | 197 | 120 | DIK | 265 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 40/40 | 397 | 397 | 120 | DIK | 265 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein2) | 60/30 | 597 | 297 | 120 | DILPU25 | 265 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein2) | 60/40 | 597 | 397 | 120 | DILPU30 | 265 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein2) | 60/60 | 597 | 597 | 120 | DILPU30 | 265 | 2,75 |
1) zwei Halbsteine je Lage enthalten | 2) Betonplatte DIN EN 1339 | 3) auch als Radwegplatte erhältlich, Farbe rot
Hinweis: regional unterschiedliche Fasenausbildungen (mit/ohne Fase/mit Mikrofase) erhältlich
kardinal
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein mit Mikrofase | 20/10 | 197 | 97 | 80 | DI | 175 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein mit Mikrofase | 20/20 | 197 | 197 | 80 | DI | 175 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein mit Mikrofase | 30/20 | 297 | 197 | 80 | DIK | 175 | 16,00 |
weitere Farben und Formate auf Anfrage | keine Lagerware | Lieferzeit auf Anfrage | Lieferung auf Werkspaletten