Ambiente
naturbelassen
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | ||
Quadratstein | 16/16 | 158 | 158 | 80 | DI | 175 | 39,0 |
Normalstein | 24/16 | 238 | 158 | 80 | DI | 175 | 26,0 |
Bischofsmütze | 16/22,5 | 158/118/223 | 80 | DI | 175 | 4,4/lfdm./0,14m2 | |
Vario Grande (Ambiente) 3-Stein-System | 80 | DI | 175 | 1,11 Lagen |
Hinweis: übergangslos kombinierbar mit dem Ökopflaster Sicolith®
plan
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | ca. kg/m2 | ca. St./m2 verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 24/8 | 238 | 78 | 80 | DI | 175 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 16/12 | 157 | 117 | 80 | DI | 175 | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 16/16 | 158 | 158 | 80 | DI | 175 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 24/16 | 239 | 158 | 80 | DI | 175 | 25,5 |
Bischofsmütze auf Anfrage erhältlich | kombinierbar mit Vario, Vario ÖKO und Sicolith®-Drän
antik
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | ||
Normalstein | 24/8 | 238 | 78 | 80 | DI | 175 | 52,0 |
Quadratstein | 16/16 | 158 | 158 | 80 | DI | 175 | 38,0 |
Normalstein | 24/16 | 238 | 158 | 80 | DI | 175 | 25,5 |
Lieferung erfolgt für Mengen ≥ 70 m2 lose gekippt