Stufen
Fahrstufen
Artikel | Abmessungen | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg/St. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrstufe Typ 70 | 21 23 24 | 35 | 16,5 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussstufe Typ 70 | 70 | 35 | 16,5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittstufe Typ 70 | 70 | 35 | 16,5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrstufe Typ 100 | 100 | 35 | 16,5 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussstufe Typ 100 | 100 | 35 | 16,5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittstufe Typ 100 | 100 | 35 | 16,5 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlusstufe Typ 125 | 125 | 35 | 16,5 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittstufe Typ 125 | 125 | 35 | 16,5 | 179 |
auftragsbezogene Fertigung | Lieferung auf Palette
Modula-Blockstufen
Artikel | Abmessungen | Gewicht | ||
Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg/St. | |
Modula-Blockstufen | 50 | 35 | 15 | 60 |
Modula-Blockstufen | 80 | 35 | 15 | 97 |
Modula-Blockstufen | 100 | 35 | 15 | 121 |
Modula-Blockstufen | 120 | 35 | 15 | 145 |
Modula-Blockstufen | 150 | 35 | 15 | 181 |
auf Anfrage sind auch Blockstufen in 40 cm Breite (Sichtbeton glatt) erhältlich | Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich | Modula-Blockstufen mit Stufenkantenmarkierung unter Barrierefreies Bauen
Multa-Blockstufen
Artikel | Abmessungen | Gewicht | ||
Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg/St. | |
Multa-Blockstufe | 50 | 35 | 15 | 60 |
Multa-Blockstufe | 75 | 35 | 15 | 90 |
Multa-Blockstufe | 100 | 35 | 15 | 120 |
Multa-Blockstufe | 125 | 35 | 15 | 150 |
Multa-Blockstufe | 80 | 35 | 18 | 116 |
Ausführung mit Stufenkantenmarkierung finden Sie im Blockstufen-Programm unter Barrierefreies Bauen
Sonderblockstufen
Artikel | Abmessungen | Gewicht | ||
Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg/St. | |
Winkelstufen | auftragsbezogene Fertigung | |||
Radialstufen | auftragsbezogene Fertigung |