Santuro®-Ergänzungsprogramm
Santuro®-Ergänzungsprogramm
Artikel | Abmessungen | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge mm | Steinhöhe mm | Breite mm | ca. kg/St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Endstein/-Mauerabdeckplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End-Ecksteinsatz | 400 | 75 | 250 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End-Ecksteinsatz | 400 | 150 | 250 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End-Ecksteinsatz | 400 | 225 | 250 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauerabdeckplatte | 1000 | 50 | 320 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Fensterlaibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Fensterlaibung 1 | 600 | 150 | 290 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Fensterlaibung 2 | 1000 | 150 | 290 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Fackelstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Fackelstein | 250 | 75 | 450 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Torbogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Torbogen 1 | 590 | 1010 | 250 | 206 kg/Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Torbogen 2 | 660 | 1260 | 250 | 255 kg/Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Edelstahlleuchte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Edelstahlleuchte | 300 | 150 | 125 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Steckdosenmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Steckdosenmodul | 300 | 150 | 125 | 4,0 |
Hinweis End-Ecksteinsatz: Lieferumfang pro Satz 75er: 2 St. 15/25/7,5; 1 St. 30/25/7,5; 1 St. 40/25/7,5 | Lieferumfang pro Satz 150er: 2 St. 15/25/15; 1 St. 30/25/15; 1 St. 40/25/15 | Lieferumfang pro Satz 225er: 2 St. 15/25/22,5; 1 St. 30/25/22,5; 1 St. 40/25/22,5
Hinweis Fensterlaibung: nur in den Farben grau, sandsteinbeige, rot schattiert und rot sandstein erhältlich
Hinweis Fackelstein: mit Bohrung Ø = 50 mm, ohne Dekoration
Hinweis Torbogen: Im Lieferumfang enthalten: 1 St. Hartschaumschalung, 2 St. Widerlager, 1. St. Aufbauanleitung | nur in den Farben grau und sandsteinbeige erhältlich
Hinweis Edelstahlleuchte: Im Lieferumfang enthalten: Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)/EEI A3, LED-Technik, Leistung: 9 Watt, Versorgungsspannung: 230 Volt, Lichtstrom | Durchgangsverkabelung möglich | Schutzart: IP 55
Hinweis Steckdosenmodul: 3-fach Steckdoseneinheit mit IP68 Anschlussmuffe, Schutzart: IP44, Anschlusswert: max. 2000 Watt, Versorgungsspannung: 230 Volt, zusätzliche Absicherung mit Fehlerstromschutzschalter bauseits erforderlich | Durchgangsverkabelung möglich
keine Lagerware | Lieferzeit auf Anfrage