Winkelverbundstein
Winkelverbundstein
| Artikel | Format (Einzelstein) | Nennmaß (Einzelstein) | Typ | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein VE | 22,50/11,25 | 222 | 109 | 80 | DI | 175 | 1,12 Lagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kl. Randstein | 11,25/11,25 | 118 | 109 | 80 | DI | 175 | 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gr. Randstein | 22,50/11,25 | 231 | 109 | 80 | DI | 175 | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein VE | 22,50/11,25 | 222 | 109 | 100 | DI | 220 | 1,12 Lagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kl. Randstein | 11,25/11,25 | 118 | 109 | 100 | DI | 220 | 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gr. Randstein | 22,50/11,25 | 231 | 109 | 100 | DI | 220 | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kl. Randstein gr. Randstein | Kombiform | 11,25/11,25 22,50/11,25 | 118 231 | 109 | 100 | DI | 220 | 9/lfdm. (0,23 m2) 9/ldfm. (0,12 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferung auf Anfrage | übergangslos kombinierbar mit Öko-Winkelverbund | VE = Verlegeeinheit

