Wabenstein
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca.St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabenstein VE | 24,6/21,5 | 244,0 | 212,0 | 80 | DIK | 175 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randstein | 24,6/10,6 | 244,0 | 105,0 | 80 | DI | 175 | 2,7/lfdm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangsstein | 18,6/21,5 | 185,0 | 213,5 | 80 | DI | 175 | 4,7/lfdm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabenstein VE | 24,6/21,5 | 244,0 | 212,0 | 100 | DIK | 220 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randstein | 24,6/10,6 | 244,0 | 105,0 | 100 | DI | 220 | 2,7/lfdm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangsstein | 18,6/21,5 | 185,0 | 213,5 | 100 | DI | 220 | 4,7/lfdm. |
VE = Verlegeeinheit