Schachtumpflasterung
Artikel | Abmessungen | Typ | Gewicht | |||
Länge mm | Breite mm | Dicke mm | Durchmesser mm | ca. kg/Satz | ||
Umpflasterungssets | ||||||
Kanaldeckelumpflasterung | 1200 | 1200 | 80 | 785 | 170 | |
Hydrantenkappenset | 600 | 600 | 80 | 265/370 | 50 | |
Wasserkappenset | 400 | 400 | 80 | 200 | 21 | |
Schieberkappenset | 400 | 400 | 80 | 150 | 24 | |
Kanaldeckelumpflasterung | 1200 | 1200 | 100 | 800 | 220 | |
Hydrantenkappenset | 600 | 600 | 100 | 265/370 | 65 | |
Wasserkappenset | 400 | 400 | 100 | 200 | 30 | |
Schieberkappenset | 400 | 400 | 100 | 150 | 33 | |
Radialsteine | ||||||
Radialstein | 160/125 | 120 | 80 | – | DI | 3,25 (kg/St.) |
Radialstein | 160/125 | 120 | 100 | – | DI | 4,07 (kg/St.) |
Kanaldeckel auch mit Betonfüllung farblich abgestimmt zur Umfplasterung erhältlich