Mammutplatte
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca.St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein1)2) | 20,8/20,8 | 205 | 205 | 80 | DIK | 175 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Stein1) | 20,8/10,4 | 205 | 101 | 80 | DIK | 175 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 Randstein | 20,8/20,8 | 214 | 205 | 80 | DIK | 175 | 4,8/lfdm./0,21 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Randstein | 20,8/10,4 | 205 | 101 | 80 | DIK | 175 | 4,8/lfdm./0,21 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) übergangslos kombinierbar mit dem Mammut-Ökostein | 2) auch mit Mikrofase erhältlich | auf Anfrage auch im Format 20/20/8 cm (ohne Fase) erhältlich

