All-Verbundstein
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca.St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicke 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 22,50/11,25 | 222,0 | 109,0 | 80 | DI | 175 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein VE | 22,50/11,25 | 222,0 | 109,0 | 80 | DI | 175 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 Randstein | 22,50/11,25 | 231,0 | 109,0 | 80 | DI | 175 | 9/lfdm./0,23 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Randstein | 11,25/11,25 | 118,0 | 109,0 | 80 | DI | 175 | 9/lfdm./0,12 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 Randstein Kombiform 1/2 Randstein 5007 | 22,50/11,25 11,25/11,25 | 231,0 118,0 | 109,0 | 8 | DI | 175 | 9/lfdm./0,23 m2 9/lfdm./0,12 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein Mammut Typ AV | 22,50/22,50 | 222,0 | 222,0 | 80 | DI | 175 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicke 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 22,50/11,25 | 222,0 | 109,0 | 100 | DI | 220 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 Randstein | 22,50/11,25 | 231,0 | 109,0 | 100 | DI | 220 | 9/lfdm./0,23 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Randstein | 11,25/11,25 | 118,0 | 109,0 | 100 | DI | 220 | 9/lfdm./0,12 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 Randstein Kombiform 1/2 Randstein 5007 | 22,50/11,25 11,25/11,25 | 231,0 118,0 | 109,0 | 100 | DI | 220 | 9/lfdm./0,23 m2 9/lfdm./0,12 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein Mammut Typ AV | 22,50/22,50 | 222,0 | 222,0 | 100 | DIK | 220 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 Randstein Mammut Typ AV Kombiform 1 1/2 Randstein Mammut Typ AV 5127 | 22,50/22,50 33,75/22,50 | 231,0 343,5 | 222,0 | 100 | DIK | 220 | 4,5/lfdm./0,23 m2 4,5/lfdm./0,35 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicke 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein Mammut Typ AV | 22,50/22,50 | 222,0 | 222,0 | 140 | DIK | 310 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 Randstein Mammut Typ AV Kombiform 1 1/2 Randstein Mammut Typ AV 5107 | 22,50/22,50 33,75/22,50 | 231,0 343,5 | 222,0 | 140 | DIK | 310 | 4,5/lfdm./0,23 m2 4,5/lfdm./0,35 m2 |
Übergangslos kombinierbar mit dem All-Verbund-Rasenstein