Pflanzbeetanschlussstein/
Baumscheibe
| Artikel | Abmessungen | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite cm | Höhe cm | Raster- länge cm | Nenn- länge mm | ca. kg/St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFLANZBEETANSCHLUSSSTEIN FÜR ZWEITEILIGE PFLANZBEETECKEN1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzbeetanschlussstein links/rechts, Radius = 0,5 m2) | 36,5 | 18 | 36,5/36,5 | 365/365 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzbeetanschlussstein links/rechts, Radius = 1,0 m | 27,0 | 18 | 50,5/27,0 | 505/270 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUMSCHEIBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumscheibe Typ Hilden | 12/15 | 30 | 25/25 | 250/250 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) nur in Kombination mit entsprechenden Bordsteinen erhätlich | 2) 90° Außenecke, scharfkantig | 3) 135° Außenecke, scharfkantig | Einzelsteine sind nicht erhältlich


