Klebebordstein-System BINAB®
| Artikel | Abmessungen | Typ | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite cm | Höhe cm | Raster- länge cm | Nenn- länge mm | ca. kg/St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEBEBORDSTEIN BINAB® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klebebordstein | 12/15 | 11 | 100 | 997 | DIT | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klebebordstein | 12/15 | 11 | 50 | 497 | DIT | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klebebordstein | 12/15 | 16 | 100 | 997 | DIT | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klebebordstein | 12/15 | 16 | 50 | 497 | DIT | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEBEBORDSTEIN BINAB® 20 x 12 (F10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klebebordstein 20 x 12 (F10) | 20/10 | 12 | 50 | 497 | DIT | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenbogen KA (konvex) Radien: 0,5 m | 20/10 | 12 | 39 | 390 | DIT | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenbogen KA (konvex) Radien 0,75/1/1,25/1,5/2 m | 20/10 | 12 | 78 | 780 | DIT | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopfstein links/rechts | 20/10 | 12 | 50 | 497 | DIT | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° Außenecke (konvex) | 20/10 | 12 | 50/50 | 500/500 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEBEBORDSTEIN BINAB®-KURVENSTEINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenbogen Radius: 0,25 m | 12/15 | 11 | 35 | 350 | DIT | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenbogen1) Radien: 0,5/1,0/1,25/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,5/8,0 m | 12/15 | 11 | 78 | 780 | DIT | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenbogen Radius: 0,75 m | 12/15 | 11 | 58 | 580 | DIT | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbogen Radius: 0,5/1,0/1,5 m | 12/15 | 11 | 78 | 780 | DIT | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenbogen Radius: 0,25 m | 12/15 | 16 | 35 | 350 | DIT | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenbogen1) Radien: 0,5/1,0/1,25/1,5/2,0/3,0/4,5/5,0/6,0/7,0/9,0 m | 12/15 | 16 | 78 | 780 | DIT | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenbogen Radius: 0,75 m | 12/15 | 16 | 58 | 580 | DIT | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbogen Radien: 0,5/1,0/1,5/2,0 m | 12/15 | 16 | 78 | 780 | DIT | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEBEBORDSTEIN BINAB®-ECKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° Innenecke (konkav) | 12/15 | 11 | 25/25 | 250/250 | DIT | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° Außenecke (konvex) | 12/15 | 11 | 40/40 | 400/400 | DIT | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° Innenecke (konkav) | 12/15 | 16 | 25/25 | 250/250 | DIT | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° Außenecke (konvex) | 12/15 | 16 | 40/40 | 400/400 | DIT | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEBEBORDSTEIN BINAB®-ÜBERGANGSSTEINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein links + rechts | 12/15 x 11 auf 6/4 x 15 | 100 | 997 | DIT | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein links + rechts | 12/15 x 16 auf 6/4 x 15 | 100 | 997 | DIT | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abgesenkte Einfahrtschwelle (für rollstuhlgerechte Überfahrten) für 12/15/11 | 15 | 4/6 | 50 | 497 | DIT | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEBEBORDSTEIN BINAB®-EINFAHRTSCHWELLEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfahrtschwelle (1) | 30 | 4/11 | 50 | 500 | DIT | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfahrtschwelle (2) | 30 | 4/16 | 50 | 500 | DIT | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein zu (1) links + rechts | 12/15 x 11 auf 4/11 x 30 | 50 | 500 | DIT | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein zu (2) links + rechts | 12/15 x 16 auf 4/16 x 30 | 50 | 500 | DIT | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINAB® ZUBEHÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINAB® Stahlausgleichsplättchen | per St. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionsharzkleber2) | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbeschichtung3) | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Lauflängen von 54 - 78 cm | 2) Klebebedarf ca. 2 kg/m2 je mm Schichtdicke | 3) Vorbeschichtung ca. 600 g/m2 bei zweiseitigem Anstrich

