Hochbordsteine
Artikel | Abmessungen | Typ | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite cm | Höhe cm | Raster- länge cm | Nenn- länge mm | ca. kg/St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOCHBORDSTEINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord (A5) | 12/15 | 25 | 50 | 997 | DIT | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord (A5) | 12/15 | 25 | 100 | 997 | DIT | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord (A4) | 12/15 | 30 | 50 | 497 | DIT | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord (A4) | 12/15 | 30 | 100 | 997 | DIT | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord (A3) | 15/18 | 30 | 50 | 497 | DIT | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord (A3) | 15/18 | 30 | 100 | 997 | DIT | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOCHBORD-ECKEN EINTEILIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° Außenecke (konvex) | 12/15 | 30 | 25/25 | 250/250 | DIT | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° Innenecke (konkav) | 12/15 | 30 | 10/10 | 100/100 | DIT | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° Außenecke (konvex) | 15/18 | 30 | 25/25 | 250/250 | DIT | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° Innenecke (konkav) | 15/18 | 30 | 7/7 | 70/70 | DIT | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° Innenecke (konkav) | 12/15 | 30 | 15/15 | 150/150 | DIT | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOCHBORD-ECKEN ZWEITEILIG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° Außenecke (konvex) | 12/15 | 30 | 50/50 | 500/500 | DIT | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° Innenecke (konkav) | 12/15 | 30 | 35/35 | 350/350 | DIT | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° Außenecke (konvex)2) | 12/15 | 30 | 3) | 3) | DIT | 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° Innenecke (konvex)2) | 12/15 | 30 | 3) | 3) | DIT | 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOCHBORD-KURVENSTEINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenbogen KA (konvex)4) Radien: 0,5/1/2/3/4/5/6 m | 12/15 | 30 | 78 | 778 | DIT | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbogen KI (konkav)4) Radien: 0,5/1/2 m | 12/15 | 30 | 78 | 778 | DIT | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenbogen KA Radien: 0,5/0,75/1/1,5/2/3/5/6/7,5/8/10/12 m | 12/15 | 30 | 78 | 780 | DIT | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenbogen KA (konvex) Radien: 0,75 m | 12/15 | 30 | 58 | 578 | DIT | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbogen KI Radien: 0,5/0,75/1/1,5/2/3/4/5/6/7,5/8/10 m | 12/15 | 30 | 78 | 780 | DIT | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenbogen KA Radien: 0,5/0,75/1/1,5/2/3/4/5/6/7,5 m | 15/18 | 30 | 78 | 780 | DIT | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenbogen KA (konvex) Radien: 0,75 m | 15/18 | 30 | 58 | 578 | DIT | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbogen KI Radien: 0,5/0,75/1/2/3/4/5/6/7,5 m | 15/18 | 30 | 78 | 780 | DIT | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOCHBORD-ÜBERGANGSSTEINE FÜR EINFAHRTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein links/rechts Anlaufradius R = 2 cm | 12/15 | 22/30 | 100 | 997 | DIT | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein links über 2 m Anlaufradius R = 2 cm | 12/15 | 22/30 | 200 | 1994 | DIT | 93/79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein rechts über 2 m Anlaufradius R = 2 cm | 12/15 | 22/30 | 200 | 1994 | DIT | 93/79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein links/rechts Anlaufradius R = 5 cm | 12/15 | 22/30 | 100 | 997 | DIT | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein links über 2 m Anlaufradius R = 5 cm | 12/15 | 22/30 | 200 | 1994 | DIT | 93/79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein rechts über 2 m Anlaufradius R = 5 cm | 12/15 | 22/30 | 200 | 1994 | DIT | 93/79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein links/rechts Anlaufradius R = 44) | 15/18 | 22/30 | 100 | 997 | DIT | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOCHBORD-VERSENKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord-Versenker, r = 2 cm | 15 | 22 | 100 | 997 | DIT | 68,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord-Versenker, r = 5 cm | 15 | 22 | 50 | 497 | DIT | 36,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbord-Versenker, r = 5 cm | 15 | 22 | 100 | 997 | DIT | 72,0 |
1) Abgabe nur als komplette Winkel | 2) die 135°-Ecke besteht aus einem Schenkel der zweiteiligen 90°-Ecke und einem Hochbord in 1 m bzw. 0,5 m Länge |3) die Raster- bzw. Nennlänge sowie das Gewicht ergeben sich aus einem Schenkel der 90°-Ecke und dem passend dazu gewählten Stanard-Hochbord (0,5 m oder 1,0 m) | 4) 12er Anlauf = Sonderbordstein gem. DIN EN 1346 und in Anlehnung an die DIN 483 HB
Fugenabdichtung Compriband (400 St./Karton) auf Anfrage erhältlich