Flachbordsteine
- DIN EN 1340
- DIN 483 FB
Flachbord-Ecke, -Übergangsstein, - Mittelstein
FB 20 x 20 (F7)
Übergangsstein linksFB 20 x 20 (F7)
Übergangsstein rechtsFB 20 x 20 (F7)
Übergangsstein links zum H 15/30 rechtsFB 20 x 20 (F7)
Übergangsstein rechts zum H 15/30 linksFB 20 x 20 (F7)
MittelsteinFB 20 x 20 (F7)
90° AußeneckeFB 20 x 20 (F7)
135°InneneckeFB 20 x 25 (F10)
Kopfstein linksFB 20 x 25 (F10)
Kopfstein rechtsFB 20 x 25 (F10)
Übergangsstein linksFB 20 x 25 (F10)
Übergangsstein rechtsFB 20 x 25 (F10)
Übergangsstein links zum H 15/30 rechtsFB 20 x 25 (F10)
Übergangsstein rechts zum H 15/30 linksFB 20 x 25 (F10)
MittelsteinFB 20 x 25 (F10)
90° AußeneckeFB 20 x 25 (F10)
135° InneneckeFB 30 x 28 (F15)
Übergangsstein linksFB 30 x 28 (F15)
Übergangsstein rechtsFB 30 x 28 (F15)
Übergangsstein links zum H 15/30 rechtsFB 30 x 28 (F15)
Übergangsstein rechts zum H 15/30 linksFB 30 x 28 (F15)
Kopfstein linksFB 30 x 28 (F15)
Kopfstein rechtsFB 30 x 28 (F15)
Mittelstein
Flachbord-Kurvensteine
FB 20 x 20 (F7)
Außenbogen KAFB 20 x 20 (F7)
Innenbogen KIFB 20 x 25 (F10)
Außenbogen KAFB 20 x 25 (F10)
Innenbogen KIFB 30 x 28 (F15)
Außenbogen KA
Einbaubeispiele