Einfahrtschwellen TYP 75
Einfahrtschwelle TYP 75
Artikel | Abmessungen | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite cm | Höhe cm | Raster- länge cm | Nenn- länge mm | ca. kg/St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einfahrtschwelle Typ 75 | 75 | 14/22 | 33 | 325 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein links zum HB 15 x 30 | 75 | 14/22 | 50 | 495 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein rechts zum HB 15 x 30 | 75 | 14/22 | 50 | 495 | 180 |
Einbauempfehlung: ankommende und abgehende Hochbordsteine sollten auf 8 cm Höhe abesenkt werden.