Einfahrtschwellen TYP 45
Artikel | Abmessungen | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite cm | Höhe cm | Raster- länge cm | Nenn- länge mm | ca. kg/St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einfahrtschwelle Typ 45 | 45 | 14/22 | 33 | 325 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangstein links zum HB 15 x 30 | 45 | 14/22 | 33 | 325 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsstein rechts zum HB 15 x 30 | 45 | 14/22 | 33 | 325 | 72 |
Einbauempfehlung: ankommende und abgehende Hochbordsteine sollten auf 8 cm Höhe abgesenkt werden