Busbordsteine
Busbordstein
Artikel | Abmessungen | Typ | Gewicht | Farbe | ||||
Breite cm | Höhe cm | Rasterlänge cm | Nennlänge cm | ca. kg/lfdm. | Weißbeton in der Form erhärtet | |||
Busbordstein 7 cm1) | 7/15 | 30 | 100 | 995 | DIT | 94 | ■ | |
Busbordstein 7 cm Übergang zum H 15/30 links1) | 7/12/15 | 30 | 100 | 995 | DIT | 96 | ■ | |
Busbordstein 7 cm Übergang zum H 15/30 rechts1) | 7/12/15 | 30 | 100 | 995 | DIT | 96 | ■ | |
Busbordstein 10 cm1) | 10/18 | 30 | 100 | 995 | DIT | 116 | ■ | |
Busbordstein 10 cm Übergang zum H 15/30 links1) | 10/15/18 | 30 | 100 | 995 | DIT | 112 | ■ | |
Busbordstein 10 cm Übergang ztum H 15/30 rechts1) | 10/15/18 | 30 | 100 | 995 | DIT | 112 | ■ | |
Busbordstein 10 cm Übergang zum H 18/30 links1) | 10/18 | 30 | 100 | 995 | DIT | 117 | ■ | |
Busbordstein 10 cm Übergang ztum H 18/30 rechts1) | 10/18 | 30 | 100 | 995 | DIT | 117 | ■ | |
Busbordstein 30 cm | 16er Anlauf | 30/43,5 | 31 | 100 | 995 | DIT | 285 | ■ |
Busbordsein 30 cm zum Übergang H 15/30 links | 16er Anlauf | 30/42/43,5 | 31 | 100 | 995 | DIT | 265 | ■ |
Busbordsein 30 cm zum Übergang H 15/30 rechts | 16er Anlauf | 30/42/43,5 | 31 | 100 | 995 | DIT | 265 | ■ |
Busbordsein 30 cm zum Übergang H 15/30 links, Vorderkante bündig | 16er Anlauf | 30/30/43,5 | 31/27 | 100 | 995 | DIT | 275 | ■ |
Busbordsein 30 cm zum Übergang H 15/30 rechts, Vorderkante bündig | 16er Anlauf | 30/30/43,5 | 31/27 | 100 | 995 | DIT | 275 | ■ |
Busbordstein 30 cm | 18er Anlauf | 30/43,5 | 33 | 100 | 995 | DIT | 300 | ■ |
Busbordsein 30 cm zum Übergang zum Hochbord links | 18er Anlauf | 30/42/43,5 | 33 | 100 | 995 | DIT | 270 | ■ |
Busbordsein 30 cm zum Übergang Hochbord rechts | 18er Anlauf | 30/42/43,5 | 33 | 100 | 995 | DIT | 270 | ■ |
Busbordsein 30 cm zum Übergang Hochbord links, Vorderkante bündig | 18er Anlauf | 30/30/43,5 | 33/27 | 100 | 995 | DIT | 280 | ■ |
Busbordsein 30 cm zum Übergang Hochbord rechts, Vorderkante bündig | 18er Anlauf | 30/30/43,5 | 33/27 | 100 | 995 | DIT | 280 | ■ |
Rampenstein 30 cm AH 18 links zu AH 16 rechts | 16er/18er Anlauf | 30/30/43,5 | 31/33 | 50 | 495 | DIT | 145 | ■ |
Rampenstein 30 cm AH 18 rechts zu AH 16 links | 16er/18er Anlauf | 30/30/43,5 | 31/33 | 50 | 495 | DIT | 145 | ■ |
1) Anlaufoberfläche glatt, Auftritt mit taktiler Rautenstruktur