Querungsstein-System
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge cm | Breite cm | Dicke cm | ca. kg/St. | ca. St./lfdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taststein Typ S | 20/15 | 19,5 | 15 | 22/20,5 | DI | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schrägstein mit Nullabsenkung | 20/15 | 19,5 | 15 | 22/19 | DI | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein 1 links | 20/15 | 19,5 | 15 | 22/20,5 | DI | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein 1 rechts1) | 20/15 | 19,5 | 15 | 22/20,5 | DI | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein 2 links | 20/15 | 19,5 | 15 | 22/19-16 | DI | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein 2 rechts | 20/15 | 19,5 | 15 | 22/19-16 | DI | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein 3 links1) | 20/15 | 19,5 | 15 | 22/20,5-16 | DI | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstein 3 rechts1) | 20/15 | 19,5 | 15 | 22/20,5-16 | DI | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) oder Einbauhöhe 3 cm





