Technische Daten
beStore® 12/ beStore® 12 Monolith
Monolith | Anfangs-/Endelemente | Mittelteil | Länge mm | Gewicht1) ca. t | Wasservolumen (m3) | |||
voll | -100 mm | -200 mm | -300 mm | |||
beStore® 12 Monolith | 7.700 | 24,4 | 45,0 | 43,1 | 41,2 | 39,3 |
beStore® 12 Anfangs-/Endelement | 7.100 | 20,5 | 42,6 | 40,9 | 39,1 | 37,3 |
beStore® 12 Mittelteil – 6.500 | 6.500 | 16,5 | 40,3 | 38,6 | 36,9 | 35,2 |
beStore® 12 Mittelteil – 2.855 | 2.855 | 7,2 | 17,6 | 16,8 | 16,1 | 15,3 |
1) Betondichte 2,50 kg/dm³
Abdeckplatten | Länge mm | Gewicht1) ca. t |
beStore® 12 Abdeckplatte 20 cm – Monolith – 7.700 | 7.700 | 13,6 |
beStore® 12 Abdeckplatte 20 cm – 7.100 | 7.100 | 9,7 |
beStore® 12 Abdeckplatte 20 cm – 6.500 | 6.500 | 10,4 |
beStore® 12 Abdeckplatte 20 cm – 2.855 | 2.855 | 4,2 |
beStore® 20/ beStore® 20 Monolith
Monolith | Anfangs-/Endelemente | Mittelteil | Länge mm | Gewicht1) ca. t | Wasservolumen (m3) | |||
voll | -100 mm | -200 mm | -300 mm | |||
beStore® 20 Monolith | 7.700 | 34,6 | 45,0 | 43,1 | 41,2 | 39,3 |
beStore® 20 Anfangs-/Endelement | 5.470 | 23,5 | 32,5 | 30,9 | 29,5 | 28,2 |
beStore® 20 Mittelteil – 6.500 | 6.500 | 25,0 | 40,3 | 38,6 | 36,9 | 35,2 |
beStore® 20 Mittelteil – 2.855 | 2.855 | 10,9 | 17,6 | 16,9 | 16,1 | 15,4 |
1) Betondichte 2,50 kg/dm³
Abdeckplatten | Länge mm | Gewicht1) ca. t |
beStore® 20 Abdeckplatte 25 cm – Monolith – 7.700 | 7.700 | 10,1 |
beStore® 20 Abdeckplatte 25 cm – 6.500 | 6.500 | 11,8 |
beStore® 20 Abdeckplatte 25 cm – 2.855 | 2.855 | 5,1 |
beStore® 20 Abdeckplatte 25 cm – 5.470 | 5.470 | 9,7 |