Technische Daten
Zulauf mit einer Querschnittsverringerung im Ablauf und einer Abflussregelung mit Schwimmer
TECHNISCHE DATEN
Zulauf mit einer Querschnittsverringerung im Ablauf und einer Abflussregelung mit Schwimmer
Bezeichnung | Durchmesser (innen) mm | Zulauf DN | Ablauf DN | Abflussregelung l/s | Gesamteinbautiefe cm | Zulauftiefe cm | Einstau- höhe cm | schwerstes Einzelteil ca. kg | Gesamt- gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200: bis 5l | 1200 | 250 | 100 | 1 bis 5 | 165 | 138 | 40 | 2740 | 4640 |
1200: bis 25l | 1200 | 300 | 150 | 5,1 bis 25 | 195 | 165 | 75 | 3260 | 4660 |
1500: bis 25l | 1500 | 400 | 200 | 5,1 bis 25 | 230 | 199 | 145 | 4960 | 6760 |
1500: bis 35l | 1500 | 400 | 200 | 25,1 bis 35 | 230 | 199 | 145 | 4960 | 6760 |
2000: bis 60l | 2000 | 500 | 250 | 35,1 bis 60 | 375 | 344 | 304 | 7875 | 14575 |
2000: bis 100l | 2000/2000 | 600 | 300 | 61 bis 100 | 330 | 254 | 250 | 16040 | 19390 |
2000: bis 200l | 2000/2000 | 800 | 400 | 105 bis 200 | 345 | 309 | 265 | 16620 | 19970 |
2500: bis 200l | 2500 | 800 | 400 | 105 bis 200 | 367 | 337 | 288 | 18970 | 23970 |
Hinweis: alle Angaben sind ca.-Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen