Verde
Art.-Nr. | Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | Abgabemengen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca.St./m² verl. Fläche | Lieferwerk | Paket | Scheibe | Lage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
563 | Flor-Stein | 20/20 | 170 | 170 | 80 | DI | 138 | 24,5 | Standardpaketierung | 9,80 | - | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561 | Drän-Stein | 20/20 | 188 | 183 | 80 | DI | 158 | 24,5 | Standardpaketierung | 9,80 | - | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
563 | Flor-Stein | 20/20 | 170 | 170 | 100 | DI | 173 | 24,5 | Standardpaketierung | 7,84 | - | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561 | Drän-Stein | 20/20 | 188 | 183 | 100 | DI | 173 | 24,5 | Standardpaketierung | 7,84 | - | 0,98 |
auftragsbezogene Fertigung