Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf |
Bezeichnung
cm | Länge
mm | Breite
mm | Dicke
mm | ca. kg/m2 | ca. St./m2 verl. Fläche |
STANDARDFORMATE |
Verde Flor | 20/20 | 170 | 170 | 80 | DI | 142 | 24,5 |
Verde Flor | 20/20 | 170 | 170 | 100 | DI | 173 | 24,5 |
Verde Drän | 20/20 | 188 | 188 | 80 | DI | 162 | 24,5 |
Verde Drän | 20/20 | 188 | 188 | 100 | DI | 200 | 24,5 |
- Gestaltungspflaster
- Großformate/Gestaltungsplatten
- Gestaltungselemente
- Ökopflaster