Ambiente
Ambiente
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein | 16/16 | 156,5 | 156,5 | 80 | DI | 175 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 24/16 | 236,5 | 156,5 | 80 | DI | 175 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 32/16 | 316,5 | 156,5 | 80 | DIK | 175 | 19,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Stein-System Wildverband | 80 | DI | 175 | 1,11 Lagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

