Ambiente
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein | 16/16 | 156,5 | 156,5 | 80 | DI | 175 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 24/16 | 236,5 | 156,5 | 80 | DI | 175 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vario Grande (Ambiente) 3-Stein-System | 80 | DI | 175 | 1,11 Lagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

